Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
Ferienwohnung Sa Vaquera für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 100 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 110 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 110 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 119 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 119 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 125 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 125 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 140 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 125 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 105 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 95 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Portassa für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 110 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 120 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 120 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 125 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 130 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 130 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 144 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 150 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 144 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 133 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 110 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Bugaderia für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 118 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 118 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 133 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 137 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 137 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 139 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 145 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 165 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 152 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 140 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 118 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Boal für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 118 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 132 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 132 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 137 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 137 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 139 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 145 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 165 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 152 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 140 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 118 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Soll für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 160 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 185 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 185 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 182 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 182 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 184 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 189 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 225 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 200 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 179 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 155 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Sotil für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 27.03.2025 | geschlossen |
28.03.2025 – 10.04.2025 | 162 € |
11.04.2025 – 11.04.2025 | 194 € |
12.04.2025 – 20.04.2025 | 194 € |
21.04.2025 – 13.05.2025 | 190 € |
14.05.2025 – 14.05.2025 | 190 € |
15.05.2025 – 31.05.2025 | 192 € |
01.06.2025 – 30.06.2025 | 210 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 239 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 210 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 187 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 158 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Appartements können mit 2 Personen belegt werden, App. Sa Soll und Es Sotil mit 4 Personen. Darüber hinaus können je nach Wohnung 1-2 Kinder (Kinderbett 80x185cm) oder Babies gegen Aufpreis untergebracht werden.
Im Mietpreis ist enthalten:
Leistung | Preis |
---|---|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
Treppenschutzgitter zur Sicherheit der Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: