Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
Ferienwohnung Es Muli für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 130 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 150 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 180 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 150 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 130 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
Ferienwohnung Es Sostre für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 130 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 150 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 180 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 150 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
Ferienwohnung Ses Solls für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 130 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 150 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 180 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 150 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
Ferienwohnung Es Forn für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 130 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 150 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 180 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 150 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
Ferienhaus Es Colomé für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 180 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 200 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 270 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 200 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 180 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 220 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 220 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 180 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 210 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 280 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 210 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 180 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 220 € |
Ferienhaus Es Sestadó für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
11.01.2025 – 31.03.2025 | 180 € |
01.04.2025 – 30.06.2025 | 200 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 270 € |
01.09.2025 – 02.11.2025 | 200 € |
03.11.2025 – 18.12.2025 | 180 € |
19.12.2025 – 06.01.2026 | 220 € |
07.01.2026 – 07.01.2026 | 220 € |
08.01.2026 – 29.03.2026 | 180 € |
30.03.2026 – 30.06.2026 | 210 € |
01.07.2026 – 31.08.2026 | 280 € |
01.09.2026 – 01.11.2026 | 210 € |
02.11.2026 – 17.12.2026 | 180 € |
18.12.2026 – 31.12.2026 | 220 € |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Ferienwohnungen Ses Solls, Es Forn, Es Muli und Es Sostre können mit 2 Personen belegt werden. Darüber hinaus kann ein Kind und ein Baby untergebracht werden.
Die Ferienhäuser Es Colomé und Es Sestadó können mit 4 Personen belegt werden. Zusätzlich kann ein Babybett bereit gestellt werden.
Im Mietpreis ist enthalten:
Leistung | Preis |
---|---|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
Mitnahme eines Hundes bis mittlere Größe |
10 € pro Nacht |
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: